Rankingi tras gps
| Użytkownik | Liczba tras | Dystans km | Najdłuższa trasa km |
Czas | Średnia szybkość km/h | Max średnia szybkość km/h |
Średnia ruchu km/h | Max średnia ruchu km/h | Średnie tempo min/km |
Max tempo min/km | Wysokość podjazdów m | Dystans podjazdów km |
Wysokość zjazdów m | Dystans zjazdów km | Spalone kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris | 257 | 7148.89 | 142.21 | 7 dni 23:55:55 | 11.70 | 21.58 | 17.05 | 23.55 | 03:31 | 02:32 | 19028.80 | 795.14 | -18413.20 | 789.87 | 205551 |
| marwask | 167 | 5729.84 | 136.80 | 16 dni 17:18:19 | 15.50 | 25.67 | 18.58 | 36.28 | 03:13 | 01:39 | 14880.30 | 581.94 | -14769.19 | 587.79 | 159035 |
| maro777 | 112 | 5118.87 | 114.63 | 14 dni 14:42:31 | 16.38 | 24.58 | 19.22 | 25.51 | 03:07 | 02:21 | 36298.39 | 990.13 | -35636.79 | 1096.60 | 113001 |
| piters | 122 | 4456.26 | 89.18 | 12 dni 4:00:48 | 18.32 | 27.47 | 20.27 | 28.07 | 02:57 | 02:08 | 56574.80 | 1296.29 | -55904.70 | 1370.84 | 72934 |
| Killer59 | 81 | 3920.10 | 101.31 | 18 dni 17:25:29 | 9.66 | 15.07 | 15.90 | 18.85 | 03:46 | 03:10 | 11430.90 | 457.92 | -11297.20 | 453.39 | 97107 |
| Krzys22 | 74 | 2405.82 | 74.01 | 7 dni 06:59:09 | 17.91 | 27.05 | 22.02 | 27.29 | 02:43 | 02:11 | 8968.80 | 425.04 | -8937.40 | 438.07 | 68249 |
| maciej12345 | 61 | 2391.77 | 100.26 | 7 dni 07:28:25 | 19.60 | 28.79 | 24.48 | 30.03 | 02:27 | 01:59 | 6253.1 | 275.45 | -6275.30 | 279.93 | 43058 |
| mietek777 | 62 | 2211.66 | 82.60 | 8 dni 04:55:08 | 16.67 | 27.38 | 18.83 | 27.61 | 03:11 | 02:10 | 20487.70 | 519.64 | -20210.3 | 504.54 | 0 |
| PeHa | 25 | 2065.70 | 119.09 | 1 dni 15:10:54 | 9.29 | 13.29 | 16.88 | 20.69 | 03:33 | 02:53 | 15830.10 | 496.82 | -15044.60 | 530.28 | 0 |
| wienio | 39 | 1558.26 | 72.09 | 8 dni 00:11:57 | 9.92 | 16.02 | 13.43 | 19.62 | 04:27 | 03:03 | 22139.2 | 454.96 | -22170.5 | 448.76 | 0 |
| blondyn44 | 44 | 1528.58 | 84.46 | 8 dni 14:57:28 | 11.50 | 21.06 | 16.86 | 25.23 | 03:33 | 02:22 | 3165.39 | 131.10 | -3034.4 | 129.59 | 31249 |
| cocosh | 58 | 1486.45 | 70.20 | 6 dni 04:34:36 | 13.73 | 22.51 | 15.53 | 23.85 | 03:51 | 02:30 | 10020.30 | 389.40 | -10151.10 | 384.02 | 30268 |
| wczyzyk | 23 | 1485.13 | 103.35 | 7 dni 17:01:16 | 9.45 | 12.98 | 15.69 | 22.70 | 03:49 | 02:38 | 23532.7 | 406.06 | -21243.39 | 439.21 | 49697 |
| Hela | 32 | 1460.61 | 96.21 | 5 dni 16:05:23 | 14.06 | 19.42 | 16.71 | 21.60 | 03:35 | 02:46 | 11118.00 | 347.07 | -11132.30 | 342.61 | 0 |
| ralko | 24 | 1420.28 | 103.88 | 6 dni 07:15:56 | 12.18 | 17.72 | 18.94 | 22.93 | 03:09 | 02:36 | 10357.0 | 323.71 | -10347.3 | 335.09 | 29518 |
| MajoG | 37 | 1355.64 | 81.82 | 6 dni 15:33:27 | 11.39 | 16.14 | 15.04 | 17.85 | 03:59 | 03:21 | 12809.6 | 384.07 | -12844.40 | 406.16 | 34965 |
| sarenka | 21 | 1324.03 | 103.35 | 6 dni 22:57:56 | 9.45 | 12.98 | 15.69 | 22.70 | 03:49 | 02:38 | 22756.8 | 406.20 | -20712.19 | 439.25 | 29195 |
| kapitan_zbik | 36 | 1160.01 | 94.72 | 5 dni 02:19:20 | 13.60 | 22.16 | 16.44 | 22.46 | 03:38 | 02:40 | 14396.90 | 324.96 | -14303.70 | 350.99 | 29413 |
| balta | 29 | 1040.36 | 74.60 | 3 dni 07:41:27 | 19.87 | 24.04 | 22.10 | 25.22 | 02:42 | 02:22 | 10555.99 | 324.56 | -10243.99 | 344.13 | 20994 |
| jaizm | 22 | 910.78 | 80.62 | 4 dni 11:26:00 | 11.86 | 16.57 | 16.09 | 19.91 | 03:43 | 03:00 | 15592.09 | 298.68 | -16645.8 | 347.45 | 0 |
| muma | 27 | 863.57 | 54.76 | 3 dni 18:15:03 | 14.36 | 21.92 | 15.77 | 23.21 | 03:48 | 02:35 | 14772.00 | 321.35 | -14657.59 | 318.10 | 15142 |
| tadekniejadek | 20 | 844.19 | 84.88 | 4 dni 18:31:09 | 10.66 | 18.49 | 16.77 | 23.16 | 03:34 | 02:35 | 7911.80 | 186.53 | -7972.79 | 194.18 | 0 |
| meev | 40 | 843.48 | 45.94 | 2 dni 15:43:53 | 21.23 | 28.00 | 21.24 | 27.67 | 02:49 | 02:10 | 4785.8 | 176.04 | -4800.3 | 182.25 | 611 |
| swmp | 42 | 824.76 | 59.58 | 2 dni 22:43:28 | 17.68 | 23.39 | 17.90 | 22.77 | 03:21 | 02:38 | 7035.89 | 234.10 | -7213.19 | 244.24 | 26181 |
| kufelo | 37 | 770.02 | 46.96 | 2 dni 23:35:43 | 16.70 | 21.15 | 17.98 | 21.03 | 03:20 | 02:51 | 4556.70 | 142.96 | -4543.30 | 137.81 | 16014 |
| ursusek | 8 | 762.48 | 123.33 | 3 dni 22:18:44 | 10.73 | 12.29 | 18.02 | 19.93 | 03:19 | 03:00 | 5010.79 | 172.50 | -4782.5 | 160.52 | 0 |
| Stryker | 15 | 737.26 | 89.10 | 4 dni 14:55:28 | 9.14 | 12.51 | 12.82 | 16.45 | 04:40 | 03:38 | 2959.80 | 124.00 | -3003.2 | 129.94 | 0 |
| BromasS | 19 | 693.35 | 112.39 | 3 dni 03:17:15 | 15.04 | 24.65 | 18.36 | 24.70 | 03:16 | 02:25 | 4381.50 | 174.21 | -4369.0 | 179.08 | 0 |
| opath | 13 | 661.99 | 76.41 | 2 dni 21:57:22 | 15.55 | 20.58 | 17.54 | 21.30 | 03:25 | 02:48 | 7685.3 | 191.07 | -7730.69 | 198.30 | 11432 |
| kkkrajek | 20 | 659.56 | 50.12 | 2 dni 15:31:57 | 17.14 | 21.98 | 21.31 | 25.41 | 02:48 | 02:21 | 1974.20 | 98.06 | -2011.80 | 102.36 | 0 |
| leszczman | 24 | 654.80 | 65.62 | 2 dni 09:47:08 | 20.00 | 26.59 | 27.69 | 34.77 | 02:09 | 01:43 | 4092.99 | 165.87 | -4300.99 | 173.84 | 24652 |
| smilo | 16 | 626.74 | 127.86 | 3 dni 11:19:53 | 13.48 | 18.14 | 16.26 | 18.97 | 03:41 | 03:09 | 5275.8 | 175.13 | -5193.20 | 166.08 | 0 |
| foxnat | 30 | 619.73 | 59.58 | 2 dni 13:15:35 | 16.76 | 22.11 | 17.62 | 21.72 | 03:24 | 02:45 | 5172.2 | 175.87 | -5160.2 | 177.96 | 19382 |
| mordorr | 23 | 616.74 | 56.27 | 2 dni 10:06:53 | 18.19 | 23.93 | 19.67 | 24.58 | 03:02 | 02:26 | 4591.90 | 165.16 | -4536.50 | 164.56 | 9232 |
| mackos | 19 | 614.22 | 62.66 | 4 dni 21:17:01 | 7.10 | 19.98 | 14.08 | 24.39 | 04:15 | 02:27 | 15204.10 | 229.49 | -15823.19 | 234.44 | 0 |
| mklos1 | 41 | 611.07 | 29.43 | 2 dni 15:33:24 | 15.92 | 20.46 | 17.89 | 21.74 | 03:21 | 02:45 | 671.99 | 39.09 | -629.99 | 36.70 | 0 |
| Mariano | 21 | 606.98 | 74.02 | 2 dni 23:31:46 | 15.00 | 28.28 | 18.58 | 29.14 | 03:13 | 02:03 | 3216.90 | 134.51 | -3319.79 | 139.16 | 4750 |
| zbychacz | 9 | 606.60 | 161.49 | 3 dni 21:48:23 | 10.21 | 14.13 | 16.10 | 18.77 | 03:43 | 03:11 | 950.79 | 47.67 | -1049.60 | 52.93 | 9699 |
| Kmz | 41 | 592.05 | 60.53 | 3 dni 00:02:50 | 12.38 | 18.61 | 15.54 | 20.25 | 03:51 | 02:57 | 4005.29 | 149.01 | -4059.39 | 152.62 | 18268 |
| macieqm | 19 | 585.05 | 99.10 | 2 dni 09:21:42 | 17.79 | 22.79 | 19.64 | 22.95 | 03:03 | 02:36 | 1864.00 | 84.05 | -1850.20 | 85.66 | 14793 |
| mamalplpa | 21 | 571.80 | 71.29 | 4 dni 00:15:15 | 10.35 | 19.49 | 18.75 | 35.08 | 03:11 | 01:42 | 1299.10 | 58.93 | -1313.00 | 60.07 | 0 |
| robd | 9 | 567.09 | 103.46 | 2 dni 08:01:56 | 18.11 | 22.91 | 18.99 | 23.11 | 03:09 | 02:35 | 3235.89 | 119.52 | -3246.79 | 128.89 | 17118 |
| mikekorn | 22 | 525.12 | 58.31 | 3 dni 03:23:09 | 11.74 | 22.95 | 16.78 | 33.15 | 03:34 | 01:48 | 2799.8 | 114.43 | -2732.79 | 111.99 | 0 |
| elvis700 | 20 | 509.45 | 82.65 | 3 dni 00:20:37 | 12.66 | 20.59 | 15.94 | 20.85 | 03:45 | 02:52 | 1864.60 | 81.52 | -1980.50 | 83.93 | 0 |
| mychu38 | 11 | 501.79 | 82.46 | 2 dni 19:07:43 | 11.01 | 15.87 | 15.26 | 19.10 | 03:55 | 03:08 | 1894.79 | 72.85 | -1850.99 | 75.27 | 13399 |
| lszawara | 7 | 489.77 | 100.04 | 2 dni 14:29:19 | 13.86 | 19.79 | 18.72 | 22.18 | 03:12 | 02:42 | 3311.7 | 104.41 | -3264.40 | 110.21 | 0 |
| pitek40 | 22 | 483.42 | 42.56 | 2 dni 06:26:35 | 16.54 | 21.34 | 19.45 | 23.55 | 03:05 | 02:32 | 6645.49 | 140.06 | -6427.80 | 132.36 | 0 |
| yaro0001 | 24 | 466.52 | 45.19 | 3 dni 01:24:29 | 9.99 | 12.95 | 14.51 | 19.31 | 04:08 | 03:06 | 7189.49 | 143.36 | -7148.60 | 152.01 | 0 |
| jaros13 | 13 | 434.26 | 65.12 | 2 dni 00:09:10 | 20.21 | 26.14 | 22.14 | 26.15 | 02:42 | 02:17 | 2105.99 | 78.58 | -2349.10 | 91.86 | 0 |
| adamjoker | 14 | 432.46 | 43.55 | 2 dni 08:10:16 | 13.58 | 21.45 | 14.49 | 20.67 | 04:08 | 02:54 | 2419.79 | 105.93 | -2388.89 | 111.37 | 0 |
| marjusz | 15 | 421.20 | 36.39 | 2 dni 11:58:37 | 12.04 | 16.38 | 14.35 | 16.77 | 04:10 | 03:34 | 4013.89 | 128.65 | -3986.00 | 142.15 | 13497 |
| waldemar_P | 8 | 389.41 | 77.14 | 2 dni 09:49:24 | 8.98 | 15.30 | 13.22 | 19.96 | 04:32 | 03:00 | 1868.30 | 84.74 | -1876.69 | 87.46 | 0 |
| Elkaziorro | 13 | 376.35 | 69.49 | 2 dni 06:20:21 | 13.02 | 17.09 | 17.63 | 19.93 | 03:24 | 03:00 | 6228.69 | 142.48 | -6101.9 | 140.70 | 0 |
| mokipera | 8 | 372.50 | 76.21 | 5 dni 19:53:35 | 8.58 | 14.53 | 13.11 | 18.16 | 04:34 | 03:18 | 7722.80 | 144.78 | -7599.5 | 144.49 | 8188 |
| Josiv | 4 | 371.70 | 154.69 | 2 dni 06:38:50 | 11.92 | 14.31 | 15.88 | 18.40 | 03:46 | 03:15 | 1301.60 | 59.29 | -1286.49 | 60.30 | 9198 |
| armoth | 29 | 355.49 | 53.07 | 2 dni 20:14:52 | 8.54 | 11.18 | 11.29 | 12.54 | 05:18 | 04:46 | 1803.40 | 67.82 | -1787.79 | 66.11 | 0 |
| eemys | 12 | 332.80 | 43.71 | 2 dni 05:19:50 | 11.79 | 17.35 | 16.07 | 18.68 | 03:44 | 03:12 | 2160.79 | 78.06 | -2131.0 | 74.85 | 0 |
| mwiacek10 | 8 | 325.91 | 62.14 | 2 dni 16:32:30 | 10.00 | 15.78 | 15.01 | 19.57 | 03:59 | 03:03 | 3846.50 | 72.69 | -3262.80 | 64.27 | 0 |
| bpeleryna | 13 | 319.76 | 39.98 | 2 dni 01:16:06 | 12.76 | 16.27 | 15.91 | 18.83 | 03:46 | 03:11 | 1700.0 | 72.39 | -1681.40 | 75.67 | 0 |
| paveln | 14 | 311.96 | 60.83 | 2 dni 02:18:10 | 13.65 | 29.84 | 17.72 | 38.75 | 03:23 | 01:32 | 1441.3 | 68.62 | -1418.60 | 66.73 | 0 |
| PiVi | 11 | 291.77 | 101.68 | 23:59:3 | 15.47 | 22.91 | 18.42 | 22.82 | 03:15 | 02:37 | 1441.30 | 32.75 | -1477.9 | 34.72 | 9877 |
| MasterYoda | 9 | 280.19 | 53.24 | 21:2:14 | 12.86 | 15.13 | 14.79 | 17.37 | 04:03 | 03:27 | 4783.19 | 96.41 | -4732.19 | 103.62 | 0 |
| qba4900 | 7 | 268.21 | 60.71 | 22:5:54 | 11.74 | 16.14 | 18.49 | 23.12 | 03:14 | 02:35 | 3645.19 | 25.44 | -3552.40 | 24.65 | 0 |
| bronx | 8 | 265.83 | 44.01 | 2 dni 04:03:44 | 11.57 | 16.04 | 16.16 | 19.77 | 03:42 | 03:02 | 6242.79 | 95.73 | -6283.5 | 95.51 | 3383 |
| KrzysiekF | 19 | 247.32 | 17.53 | 15:19:7 | 16.41 | 18.44 | 17.02 | 19.42 | 03:31 | 03:05 | 851.4 | 46.28 | -845.1 | 46.10 | 113 |
| bramarz | 6 | 239.81 | 50.44 | 16:46:1 | 14.22 | 16.46 | 18.21 | 19.57 | 03:17 | 03:03 | 1111.2 | 51.24 | -1116.4 | 50.03 | 0 |
| seweryn | 7 | 233.70 | 56.62 | 13:6:38 | 18.77 | 24.71 | 22.12 | 26.23 | 02:42 | 02:17 | 2782.1 | 68.59 | -2748.59 | 79.45 | 2786 |
| cisza | 7 | 220.94 | 61.31 | 23:53:43 | 13.35 | 16.64 | 16.75 | 19.01 | 03:34 | 03:09 | 857.59 | 40.44 | -863.40 | 39.96 | 8255 |
| jktl | 8 | 216.51 | 52.36 | 12:56:57 | 16.71 | 19.03 | 17.80 | 20.16 | 03:22 | 02:58 | 958.99 | 46.48 | -941.49 | 47.62 | 0 |
| waciach | 8 | 213.44 | 35.97 | 1:40:46 | 19.78 | 23.85 | 21.95 | 25.00 | 02:43 | 02:23 | 1064.20 | 46.51 | -1054.60 | 46.92 | 0 |
| metax | 11 | 208.39 | 65.29 | 17:1:34 | 11.81 | 20.05 | 15.46 | 22.96 | 03:52 | 02:36 | 2681.79 | 57.82 | -2815.10 | 58.77 | 0 |
| igor | 4 | 207.86 | 70.15 | 13:5:02 | 15.81 | 17.41 | 18.80 | 20.61 | 03:11 | 02:54 | 1473.00 | 60.66 | -1422.99 | 52.91 | 0 |
| m28 | 22 | 207.46 | 28.29 | 9:51:32 | 22.03 | 25.39 | 22.48 | 26.33 | 02:40 | 02:16 | 1476.90 | 59.93 | -1490.90 | 61.63 | 1384 |
| gmak | 5 | 201.48 | 73.92 | 2 dni 19:42:20 | 9.32 | 14.39 | 15.23 | 17.49 | 03:56 | 03:25 | 1022.40 | 39.38 | -988.59 | 39.63 | 1686 |
| szy | 3 | 200.97 | 82.76 | 23:4:51 | 9.08 | 10.99 | 15.06 | 17.39 | 03:58 | 03:27 | 1932.59 | 61.97 | -1851.99 | 64.26 | 0 |
| marcokar | 9 | 197.08 | 42.19 | 18:54:1 | 11.10 | 15.28 | 14.33 | 16.16 | 04:11 | 03:42 | 491.00 | 26.46 | -455.09 | 23.51 | 0 |
| zaba | 4 | 194.33 | 60.84 | 21:9:19 | 9.75 | 13.84 | 14.55 | 15.82 | 04:07 | 03:47 | 956.90 | 45.50 | -935.09 | 45.83 | 8383 |
| Wlodo | 4 | 179.15 | 86.89 | 14:37:4 | 12.73 | 18.05 | 16.48 | 19.46 | 03:38 | 03:04 | 727.50 | 34.94 | -695.90 | 32.24 | 0 |
| Agathon | 8 | 165.51 | 26.86 | 13:52:29 | 11.93 | 13.75 | 16.46 | 18.57 | 03:38 | 03:13 | 450.50 | 21.78 | -456.00 | 22.85 | 0 |
| ju79 | 1 | 152.48 | 152.48 | 2 dni 03:15:55 | 5.59 | 5.59 | 18.26 | 18.26 | 03:17 | 03:17 | 2402.90 | 51.39 | -2397.99 | 51.88 | 0 |
| uhbi | 3 | 150.73 | 62.82 | 11:54:41 | 12.39 | 15.51 | 17.26 | 18.74 | 03:28 | 03:12 | 1770.69 | 31.73 | -1973.09 | 47.44 | 0 |
| jadago33 | 4 | 142.50 | 47.51 | 6:20:47 | 22.36 | 22.86 | 22.17 | 23.08 | 02:42 | 02:35 | 541.40 | 25.97 | -528.60 | 28.74 | 4351 |
| radek5 | 8 | 141.96 | 28.28 | 1:55:42 | 13.22 | 15.69 | 15.35 | 17.21 | 03:54 | 03:29 | 485.49 | 23.80 | -469.70 | 21.10 | 0 |
| jarek1234 | 4 | 140.98 | 39.18 | 7:25:28 | 19.55 | 23.13 | 20.56 | 23.53 | 02:55 | 02:32 | 1320.19 | 41.10 | -1271.4 | 43.39 | 0 |
| MarcinH | 2 | 139.27 | 69.79 | 7:36:18 | 18.42 | 18.50 | 21.61 | 21.99 | 02:46 | 02:43 | 1499.6 | 40.59 | -1507.60 | 47.42 | 0 |
| jasiek | 7 | 137.25 | 46.34 | 13:4:07 | 12.28 | 15.83 | 15.53 | 18.26 | 03:51 | 03:17 | 642.79 | 22.50 | -586.39 | 21.46 | 0 |
| szemi | 3 | 129.03 | 101.96 | 1:55:25 | 10.20 | 16.04 | 16.99 | 19.71 | 03:31 | 03:02 | 389.10 | 15.83 | -362.19 | 18.22 | 0 |
| kiernek | 4 | 127.60 | 45.94 | 11:24:44 | 11.78 | 13.80 | 15.95 | 17.05 | 03:45 | 03:31 | 220.99 | 12.49 | -209.79 | 12.14 | 3586 |
| andrzej | 4 | 126.02 | 86.73 | 12:24:1 | 9.05 | 11.08 | 12.78 | 15.53 | 04:41 | 03:51 | 614.70 | 27.30 | -517.1 | 22.88 | 2653 |
| ooBIKEoo | 3 | 124.98 | 56.37 | 15:44:19 | 8.18 | 9.18 | 12.07 | 12.13 | 04:58 | 04:56 | 2670.39 | 41.58 | -2915.0 | 55.52 | 0 |
| wojkas | 3 | 124.93 | 66.53 | 8:18:13 | 16.16 | 19.65 | 18.78 | 19.91 | 03:11 | 03:00 | 1030.30 | 33.27 | -1060.69 | 38.31 | 0 |
| andrzejwyg1 | 3 | 122.71 | 49.44 | 1:41:07 | 12.60 | 15.27 | 19.69 | 24.77 | 03:02 | 02:25 | 1272.50 | 32.96 | -1234.60 | 33.64 | 3632 |
| mixchris | 13 | 121.96 | 41.37 | 7:56:20 | 42.12 | 338.42 | 20.53 | 27.46 | 02:55 | 02:11 | 285.7 | 15.99 | -246.90 | 13.53 | 0 |
| mindaverne | 5 | 112.54 | 34.57 | 7:26:53 | 15.56 | 17.82 | 19.11 | 19.54 | 03:08 | 03:04 | 468.99 | 22.93 | -491.00 | 23.71 | 0 |
| chrupek | 2 | 111.32 | 58.44 | 12:19:48 | 9.04 | 9.27 | 16.17 | 16.90 | 03:42 | 03:32 | 265.90 | 14.00 | -301.80 | 14.67 | 0 |
| sebbbbek | 2 | 108.11 | 57.10 | 11:1:13 | 11.18 | 15.38 | 16.04 | 17.53 | 03:44 | 03:25 | 2041.69 | 38.19 | -2236.60 | 51.26 | 545 |
| Smoku | 6 | 101.61 | 24.85 | 8:04:04 | 13.77 | 18.67 | 16.63 | 20.69 | 03:36 | 02:53 | 837.00 | 24.40 | -838.10 | 25.39 | 2701 |
| gh0st81 | 7 | 100.70 | 18.65 | 11:12:15 | 9.66 | 13.48 | 13.42 | 15.83 | 04:28 | 03:47 | 460.89 | 16.93 | -487.40 | 18.80 | 0 |
| jacekwald | 5 | 96.05 | 29.79 | 8:02:24 | 13.01 | 20.35 | 17.07 | 21.67 | 03:30 | 02:46 | 250.69 | 9.02 | -283.9 | 9.70 | 1300 |
| muzz | 3 | 93.70 | 40.29 | 8:29:18 | 11.08 | 14.30 | 16.39 | 17.02 | 03:39 | 03:31 | 1034.10 | 32.63 | -1049.0 | 25.36 | 0 |
| jafo24 | 7 | 90.21 | 27.58 | 5:23:37 | 17.81 | 19.39 | 20.27 | 21.92 | 02:57 | 02:44 | 620.0 | 22.92 | -668.60 | 25.42 | 3202 |
| motaro | 6 | 90.10 | 31.12 | 7:56:06 | 11.70 | 15.76 | 16.11 | 19.73 | 03:43 | 03:02 | 370.90 | 18.16 | -368.89 | 16.64 | 0 |
| Wiktor88 | 2 | 89.37 | 58.41 | 6:31:43 | 14.61 | 16.68 | 17.90 | 18.55 | 03:21 | 03:14 | 404.2 | 20.62 | -397.9 | 19.90 | 2281 |
| piotrj007 | 2 | 88.28 | 69.89 | 6:45:33 | 12.42 | 13.75 | 15.94 | 16.36 | 03:45 | 03:39 | 138.09 | 6.26 | -118.89 | 6.46 | 0 |
| biker | 6 | 87.92 | 25.27 | 7:53:08 | 11.03 | 13.41 | 13.91 | 16.74 | 04:18 | 03:34 | 509.50 | 20.37 | -515.2 | 17.77 | 2977 |
| pprkrk | 3 | 85.92 | 47.96 | 5:55:13 | 13.75 | 15.38 | 18.16 | 19.86 | 03:18 | 03:01 | 1049.69 | 27.21 | -1021.50 | 27.26 | 0 |
| ElSor | 5 | 85.83 | 32.15 | 12:4:32 | 7.47 | 9.85 | 12.92 | 14.53 | 04:38 | 04:07 | 508.50 | 19.80 | -511.40 | 20.45 | 0 |
| funkey | 3 | 84.15 | 32.93 | 4:07:11 | 21.03 | 24.91 | 23.30 | 26.09 | 02:34 | 02:17 | 521.30 | 19.05 | -547.7 | 21.03 | 561 |
| Bigos | 3 | 83.82 | 29.83 | 6:01:53 | 19.10 | 25.82 | 21.94 | 26.04 | 02:44 | 02:18 | 424.20 | 19.91 | -391.40 | 19.17 | 0 |
| mrsdbike | 4 | 83.13 | 28.61 | 8:32:34 | 10.74 | 14.84 | 13.11 | 15.73 | 04:34 | 03:48 | 693.2 | 23.48 | -675.10 | 24.60 | 0 |
| PiaseC | 3 | 81.68 | 37.19 | 9:05:13 | 11.19 | 15.00 | 15.11 | 17.31 | 03:58 | 03:27 | 178.0 | 10.55 | -191.3 | 12.24 | 2950 |
| 13vajper | 7 | 80.14 | 37.90 | 4:52:19 | 17.07 | 48.94 | 20.18 | 52.51 | 02:58 | 01:08 | 965.89 | 28.92 | -841.40 | 24.20 | 1507 |
| kotomek87 | 2 | 78.77 | 61.10 | 4:24:17 | 17.08 | 19.22 | 18.49 | 20.38 | 03:14 | 02:56 | 562.50 | 16.28 | -555.99 | 18.53 | 0 |
| beebas | 12 | 76.44 | 33.12 | 3:58:32 | 14.96 | 54.53 | 14.71 | 48.48 | 04:04 | 01:14 | 230.50 | 6.88 | -232.29 | 7.17 | 0 |
| Robson06 | 4 | 74.19 | 26.07 | 5:07:54 | 14.23 | 16.64 | 20.73 | 20.87 | 02:53 | 02:52 | 549.8 | 21.16 | -531.80 | 17.98 | 0 |
| zywiec | 2 | 73.65 | 36.91 | 9:46:22 | 7.83 | 9.12 | 13.43 | 16.49 | 04:27 | 03:38 | 1722.50 | 28.16 | -1728.60 | 24.87 | 0 |
| mariusz | 4 | 71.50 | 47.17 | 1:29:12 | 11.10 | 14.66 | 15.18 | 17.12 | 03:57 | 03:30 | 183.20 | 10.04 | -158.0 | 8.81 | 0 |
| kiry | 1 | 69.58 | 69.58 | 7:03:14 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 06:04 | 06:04 | 395.70 | 17.52 | -388.69 | 18.55 | 0 |
| marek930 | 1 | 69.09 | 69.09 | 5:02:03 | 13.74 | 13.74 | 19.30 | 19.30 | 03:06 | 03:06 | 292.79 | 7.09 | -286.6 | 6.80 | 0 |
| kazik | 2 | 63.71 | 38.94 | 3:38:40 | 18.26 | 19.85 | 19.57 | 20.09 | 03:03 | 02:59 | 62.50 | 3.61 | -66.50 | 4.05 | 0 |
| kkkrajek18 | 2 | 63.40 | 35.41 | 3:44:29 | 18.64 | 22.97 | 23.90 | 24.11 | 02:30 | 02:29 | 164.10 | 8.72 | -178.40 | 9.38 | 0 |
| ktmuf | 6 | 62.51 | 10.78 | 3:42:04 | 17.16 | 18.70 | 18.70 | 19.69 | 03:12 | 03:02 | 289.10 | 13.56 | -284.90 | 13.40 | 1637 |
| kubafrak | 1 | 60.39 | 60.39 | 7:35:41 | 7.95 | 7.95 | 13.04 | 13.04 | 04:35 | 04:35 | 291.7 | 13.99 | -375.5 | 15.85 | 0 |
| RoboD | 1 | 58.64 | 58.64 | 4:38:10 | 12.68 | 12.68 | 17.11 | 17.11 | 03:30 | 03:30 | 286.29 | 13.08 | -287.9 | 14.13 | 1754 |
| senseitbk | 4 | 54.37 | 22.94 | 6:26:06 | 10.57 | 19.82 | 12.93 | 21.93 | 04:38 | 02:44 | 1658.59 | 25.30 | -1656.69 | 21.25 | 0 |
| krisek | 3 | 52.97 | 26.57 | 4:49:56 | 11.98 | 14.04 | 15.12 | 17.93 | 03:58 | 03:20 | 292.80 | 12.02 | -306.50 | 13.37 | 0 |
| cdsoftware | 3 | 52.21 | 24.59 | 4:21:03 | 10.93 | 15.17 | 13.31 | 17.45 | 04:30 | 03:26 | 99.09 | 4.36 | -94.29 | 3.94 | 1524 |
| zuk2004 | 7 | 52.07 | 10.69 | 6:20:38 | 8.76 | 10.85 | 11.87 | 13.52 | 05:03 | 04:26 | 333.39 | 11.58 | -339.0 | 13.37 | 0 |
| EooS | 2 | 51.82 | 41.98 | 3:30:16 | 16.77 | 19.49 | 18.58 | 19.27 | 03:13 | 03:06 | 62.20 | 1.54 | -33.80 | 1.47 | 0 |
| boban82 | 1 | 50.43 | 50.43 | 5:09:40 | 9.78 | 9.78 | 15.49 | 15.49 | 03:52 | 03:52 | 480.80 | 15.74 | -482.69 | 15.69 | 0 |
| fireball | 1 | 47.41 | 47.41 | 7:46:35 | 6.09 | 6.09 | 15.68 | 15.68 | 03:49 | 03:49 | 104.00 | 5.58 | -91.29 | 5.19 | 0 |
| kropel | 2 | 46.69 | 38.15 | 8:21:40 | 4.98 | 7.05 | 12.88 | 14.40 | 04:39 | 04:09 | 248.09 | 10.20 | -242.09 | 9.06 | 0 |
| hrabia_Z | 5 | 46.44 | 22.03 | 14:35:58 | 10.60 | 16.74 | 17.86 | 23.17 | 03:21 | 02:35 | 196.10 | 8.82 | -179.3 | 8.15 | 0 |
| wildbyte | 4 | 44.17 | 17.73 | 5:23:20 | 8.31 | 11.15 | 12.75 | 14.11 | 04:42 | 04:15 | 488.2 | 13.47 | -496.79 | 14.98 | 2016 |
| siambi | 4 | 41.05 | 19.85 | 2:49:56 | 15.10 | 22.69 | 15.27 | 21.63 | 03:55 | 02:46 | 125.09 | 4.66 | -104.79 | 3.42 | 1422 |
| LeaderFox | 3 | 39.76 | 27.83 | 5:30:33 | 5.52 | 8.51 | 10.94 | 15.84 | 05:29 | 03:47 | 231.70 | 9.88 | -233.30 | 10.73 | 0 |
| franek | 1 | 39.37 | 39.37 | 2:23:53 | 16.43 | 16.43 | 18.43 | 18.43 | 03:15 | 03:15 | 77.40 | 4.45 | -76.00 | 3.98 | 0 |
