| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2127 | bieganie | 181.13 km | 18:43:25 | |
| 97 | inna | 1156.71 km | 2 dni 01:08:04 | |
| 265 | kajak | 30.81 km | 09:32:56 | |
| 124 | łyżwy | 6.38 km | 01:09:01 | |
| 319 | marsz | 558.06 km | 6 dni 00:58:47 | |
| 2027 | rower górski | 517.19 km | 2 dni 17:20:48 | |
| 17 | samochód | 71650.97 km | 65 dni 15:08:15 | |
| 127 | snowboard | 2.79 km | 00:54:48 | |
| 428 | spacer | 138.38 km | 1 dzień 08:29:36 | |
| 329 | wędrówka | 21.62 km | 02:01:39 |
adaam
płeć: -
wiek: -
aktywności: 873
od: 2012-10-24