| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 240 | bieganie | 2389.53 km | 10 dni 09:39:01 | |
| 730 | inna | 70.08 km | 02:25:56 | |
| 765 | kajak | 4.11 km | 00:48:53 | |
| 683 | motocykl | 16.40 km | 01:17:55 | |
| 401 | pociąg | 2.45 km | 00:12:11 | |
| 7444 | rower górski | 19.99 km | 01:41:50 | |
| 95 | rower miejski | 2039.13 km | 7 dni 13:56:35 | |
| 462 | samochód | 985.40 km | 1 dzień 12:46:30 | |
| 761 | spacer | 67.33 km | 21:10:55 | |
| 489 | wędrówka | 88.04 km | 1 dzień 05:29:22 |
lu26
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 437
od: 2013-04-14