| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:01:25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| inna | 1500m | 00:02:24 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| inna | 2km | 00:03:13 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| inna | 3km | 00:06:47 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| inna | 5km | 00:15:06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| inna | 10km | 00:50:05 | 2015-05-07 | 2015-05-07 Chełm (tramwaj) |
| marsz | 1000m | 00:09:41 | 2015-05-04 | 2015-05-04 |
| rower górski | 1000m | 00:04:04 | 2015-05-02 | 2015-05-02 Gral |
| rower górski | 1500m | 00:06:14 | 2015-05-02 | 2015-05-02 Gral |
| rower górski | 2km | 00:08:33 | 2015-05-02 | 2015-05-02 Gral |
| rower górski | 3km | 00:14:13 | 2015-04-23 | 2015-04-23 Trasa 2 |
| rower miejski | 1000m | 00:01:53 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 1500m | 00:03:22 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 2km | 00:04:32 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 3km | 00:08:23 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 5km | 00:17:22 | 2015-04-21 | 2015-04-21 Przymorze 2 |
| rower miejski | 10km | 01:14:57 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 20km | 03:50:52 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower miejski | 21km | 03:57:31 | 2015-05-23 | 2015-05-25 Lovelasy |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:01:53 | 2016-01-04 | Wycieczka 04.01.2016 dom - UG |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:03:18 | 2016-03-12 | 2016-03-12 Sz-UG |
| rower trekkingowy | 2km | 00:04:29 | 2016-01-04 | Wycieczka 04.01.2016 dom - UG |
| rower trekkingowy | 3km | 00:07:29 | 2016-01-04 | Wycieczka 04.01.2016 dom - UG |
| rower trekkingowy | 5km | 00:13:32 | 2016-04-27 | Trasa z dnia 2016-04-27 12:07 |
| rower trekkingowy | 10km | 00:31:16 | 2016-09-12 | Cedry Wielkie - Przystań |
| rower trekkingowy | 20km | 01:09:31 | 2016-09-12 | Cedry Wielkie - Przystań |
| rower trekkingowy | 21km | 01:13:36 | 2016-09-12 | Cedry Wielkie - Przystań |
| samochód | 1000m | 00:02:18 | 2015-04-13 | 2015-04-13 Dom-praca |
| samochód | 1500m | 00:03:34 | 2015-04-14 | 2015-04-14 Kartuska - dom |
| samochód | 2km | 00:05:53 | 2015-04-14 | 2015-04-14 Kartuska - dom |
| samochód | 3km | 00:09:45 | 2015-04-13 | 2015-04-13 Dom-praca |
| samochód | 5km | 00:15:54 | 2015-04-13 | 2015-04-13 Dom-praca |
| spacer | 1000m | 00:17:00 | 2016-01-05 | Wycieczka 05.01.2016 Lidl - dom... |
| spacer | 1500m | 00:52:19 | 2016-01-05 | Wycieczka 05.01.2016 Lidl - dom... |
Wojcieszek
płeć: mężczyzna
wiek: 69 lat
aktywności: 178
od: 2015-04-14