| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:00:14 | 2014-05-13 | 13maj2014 |
| bieganie | 1500m | 00:02:52 | 2014-05-13 | 13maj2014 |
| bieganie | 2km | 00:05:13 | 2014-10-11 | 2014-10-11T12:03:01Z |
| bieganie | 3km | 00:07:54 | 2014-10-11 | 2014-10-11T12:03:01Z |
| bieganie | 5km | 00:13:36 | 2014-10-11 | 2014-10-11T12:03:01Z |
| bieganie | 10km | 00:30:09 | 2014-10-11 | 2014-10-11T12:03:01Z |
| bieganie | 20km | 01:37:39 | 2014-06-24 | 2014-06-24T03:09:07Z |
| bieganie | 21km | 01:42:52 | 2014-06-24 | 2014-06-24T03:09:07Z |
| inna | 1000m | 00:00:11 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 16:05 |
| inna | 1500m | 00:00:18 | 2013-09-25 | Trasa z dnia 2013-09-25 07:15 |
| inna | 2km | 00:00:18 | 2013-09-25 | Trasa z dnia 2013-09-25 07:15 |
| inna | 3km | 00:00:24 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 16:05 |
| inna | 5km | 00:00:36 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 16:05 |
| inna | 10km | 00:01:53 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 16:05 |
| inna | 20km | 00:07:16 | 2013-09-25 | Trasa z dnia 2013-09-25 07:15 |
| inna | 21km | 00:08:22 | 2013-09-25 | Trasa z dnia 2013-09-25 07:15 |
| kajak | 1000m | 00:10:32 | 2015-06-27 | kajak drugi etap |
| kajak | 1500m | 00:16:20 | 2015-06-27 | kajak drugi etap |
| kajak | 2km | 00:23:14 | 2015-06-27 | kajak drugi etap |
| kajak | 3km | 00:35:09 | 2015-06-27 | kajak drugi etap |
| pociąg | 1000m | 00:02:33 | 2014-05-03 | tramwaj krakow 3 5 |
| pociąg | 1500m | 00:04:41 | 2014-05-03 | tramwaj krakow 3 5 |
| pociąg | 2km | 00:06:21 | 2014-05-03 | tramwaj krakow 3 5 |
| rower górski | 1000m | 00:02:58 | 2013-05-03 | 2row |
| rower górski | 1500m | 00:04:55 | 2013-05-03 | 2row |
| rower górski | 2km | 00:06:40 | 2013-05-03 | 2row |
| rower górski | 3km | 00:10:24 | 2013-05-03 | 2row |
| rower górski | 5km | 00:18:53 | 2013-05-03 | 2row |
| rower górski | 10km | 00:45:05 | 2013-05-03 | 2row |
| rower miejski | 1000m | 00:01:30 | 2013-09-08 | Trasa z dnia 2013-09-08 14:40 |
| rower miejski | 1500m | 00:02:18 | 2013-06-27 | Matysowka slabo podjazd |
| rower miejski | 2km | 00:03:18 | 2013-06-27 | Matysowka slabo podjazd |
| rower miejski | 3km | 00:05:32 | 2013-04-26 | Rzeszów, Krasne, Łąka,... |
| rower miejski | 5km | 00:09:49 | 2013-05-22 | rower1 |
| rower miejski | 10km | 00:21:51 | 2014-04-01 | rower1 |
| rower miejski | 20km | 00:51:18 | 2013-06-15 | Rzeszów Nowa Dęba |
| rower miejski | 21km | 00:53:46 | 2013-06-15 | Rzeszów Nowa Dęba |
| rower miejski | 42km | 01:50:31 | 2013-06-15 | Rzeszów Nowa Dęba |
| samochód | 1000m | 00:00:39 | 2013-08-25 | samochód1 |
| samochód | 1500m | 00:01:00 | 2013-08-25 | samochód1 |
| samochód | 2km | 00:01:21 | 2013-05-18 | MTU piknik |
| samochód | 3km | 00:02:02 | 2013-05-18 | MTU piknik |
| samochód | 5km | 00:03:26 | 2013-05-18 | MTU piknik |
| samochód | 10km | 00:07:16 | 2013-05-26 | Rz TBG |
| samochód | 20km | 00:15:22 | 2013-05-26 | Rz TBG |
| samochód | 21km | 00:16:19 | 2013-05-26 | Rz TBG |
| samochód | 42km | 00:35:07 | 2013-05-26 | Rz TBG |
| spacer | 1000m | 00:03:52 | 2013-05-16 | spacer1 |
| spacer | 1500m | 00:07:00 | 2013-05-16 | spacer1 |
| spacer | 2km | 00:13:14 | 2013-05-16 | spacer1 |
| spacer | 3km | 00:26:29 | 2013-05-16 | spacer1 |
| spacer | 5km | 01:14:06 | 2014-05-03 | spacer krakow |
| wędrówka | 1000m | 00:01:35 | 2014-09-20 | Ruiny klasztoru karmelitów |
| wędrówka | 1500m | 00:14:26 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 2km | 00:20:18 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 3km | 00:31:34 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 5km | 00:55:55 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 10km | 02:16:58 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 20km | 05:54:13 | 2013-08-03 | Radziejowa |
| wędrówka | 21km | 06:09:12 | 2013-08-03 | Radziejowa |
lu26
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 437
od: 2013-04-14