• Aktywność
    trening
    rower szosowy
  • Czas

    03:50:07

  • Dystans

    115.62 km

  • Średnia

    30.1 km/h

  • Śr. ruchu

    35.9 km/h

  • Śr. moc

    227 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja Śr. moc
1.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres 106.39 64.15 rpm 142.95 wat
2.0 km 03:04 min/km 19.50 km/h wykres 107.30 55.86 rpm 135.22 wat
3.0 km 02:59 min/km 20.02 km/h wykres 100.26 42.16 rpm 88.47 wat
4.0 km 02:03 min/km 29.26 km/h wykres 121.47 73.20 rpm 194.73 wat
5.0 km 01:28 min/km 40.74 km/h wykres 143.52 89.23 rpm 287.84 wat
6.0 km 01:46 min/km 33.88 km/h wykres 138.27 72.59 rpm 219.01 wat
7.0 km 01:49 min/km 32.94 km/h wykres 122.55 84.75 rpm 165.44 wat
8.0 km 02:04 min/km 29.00 km/h wykres 124.41 56.11 rpm 203.78 wat
9.0 km 01:54 min/km 31.55 km/h wykres 125.08 55.87 rpm 169.37 wat
10.0 km 02:04 min/km 28.89 km/h wykres 126.91 68.73 rpm 184.43 wat
11.0 km 02:05 min/km 28.73 km/h wykres 128.08 82.68 rpm 223.56 wat
12.0 km 01:57 min/km 30.59 km/h wykres 126.38 82.82 rpm 199.34 wat
13.0 km 01:57 min/km 30.52 km/h wykres 118.97 70.94 rpm 179.89 wat
14.0 km 01:43 min/km 34.75 km/h wykres 123.67 65.97 rpm 162.33 wat
15.0 km 01:34 min/km 38.22 km/h wykres 118.29 48.25 rpm 134.76 wat
16.0 km 01:41 min/km 35.55 km/h wykres 138.45 83.70 rpm 277.32 wat
17.0 km 01:26 min/km 41.42 km/h wykres 147.37 54.32 rpm 205.93 wat
18.0 km 01:30 min/km 39.90 km/h wykres 133.57 89.97 rpm 252.52 wat
19.0 km 01:35 min/km 37.78 km/h wykres 150.63 90.76 rpm 309.36 wat
20.0 km 01:24 min/km 42.79 km/h wykres 144.86 85.33 rpm 262.29 wat
21.0 km 01:42 min/km 35.02 km/h wykres 139.41 67.81 rpm 208.64 wat
22.0 km 01:33 min/km 38.57 km/h wykres 133.76 84.84 rpm 194.31 wat
23.0 km 01:30 min/km 39.78 km/h wykres 135.58 85.53 rpm 255.25 wat
24.0 km 01:26 min/km 41.77 km/h wykres 153.12 82.59 rpm 311.97 wat
25.0 km 02:00 min/km 29.92 km/h wykres 146.4 81.97 rpm 245.62 wat
26.0 km 02:00 min/km 29.96 km/h wykres 127.22 84.81 rpm 212.32 wat
27.0 km 01:32 min/km 38.74 km/h wykres 142.36 64.66 rpm 190.13 wat
28.0 km 01:33 min/km 38.56 km/h wykres 123.85 58.60 rpm 156.78 wat
29.0 km 01:43 min/km 34.77 km/h wykres 128.24 75.79 rpm 204.88 wat
30.0 km 01:35 min/km 37.75 km/h wykres 135.09 85.68 rpm 200.77 wat
31.0 km 01:32 min/km 39.00 km/h wykres 137.35 92.13 rpm 293.78 wat
32.0 km 01:44 min/km 34.49 km/h wykres 155.26 91.23 rpm 331.34 wat
33.0 km 01:33 min/km 38.39 km/h wykres 138.18 65.44 rpm 207.19 wat
34.0 km 01:28 min/km 40.63 km/h wykres 136.94 64.06 rpm 209.51 wat
35.0 km 01:36 min/km 37.15 km/h wykres 133.68 83.26 rpm 239.97 wat
36.0 km 01:35 min/km 37.55 km/h wykres 129.15 69.42 rpm 174.33 wat
37.0 km 01:37 min/km 36.93 km/h wykres 128.35 67.88 rpm 242.47 wat
38.0 km 01:29 min/km 40.25 km/h wykres 151.16 68.06 rpm 231.75 wat
39.0 km 01:33 min/km 38.49 km/h wykres 144.25 73.45 rpm 271.17 wat
40.0 km 01:41 min/km 35.49 km/h wykres 139.28 74.11 rpm 261.93 wat
41.0 km 01:39 min/km 36.18 km/h wykres 142.67 77.38 rpm 214.74 wat
42.0 km 01:29 min/km 40.25 km/h wykres 132.17 78.7 rpm 205.22 wat
43.0 km 01:36 min/km 37.34 km/h wykres 128.03 75.16 rpm 190.58 wat
44.0 km 01:51 min/km 32.35 km/h wykres 128.83 71.80 rpm 209.15 wat
45.0 km 01:38 min/km 36.69 km/h wykres 142.68 90.18 rpm 318.48 wat
46.0 km 01:35 min/km 37.60 km/h wykres 148.24 80.95 rpm 280.02 wat
47.0 km 01:41 min/km 35.37 km/h wykres 137.46 72.10 rpm 216.46 wat
48.0 km 01:32 min/km 38.79 km/h wykres 148.63 69.23 rpm 275.84 wat
49.0 km 01:49 min/km 32.78 km/h wykres 124.62 54.11 rpm 158.11 wat
50.0 km 01:47 min/km 33.49 km/h wykres 129.46 79.90 rpm 213.66 wat
51.0 km 01:58 min/km 30.50 km/h wykres 141.98 84.25 rpm 277.76 wat
52.0 km 01:26 min/km 41.51 km/h wykres 126.95 49.47 rpm 152.77 wat
53.0 km 01:38 min/km 36.72 km/h wykres 148.33 82.43 rpm 258.32 wat
54.0 km 01:51 min/km 32.15 km/h wykres 139.08 85.00 rpm 298.61 wat
55.0 km 01:51 min/km 32.27 km/h wykres 140.11 81.47 rpm 251.83 wat
56.0 km 01:32 min/km 38.94 km/h wykres 142.19 69.42 rpm 212.59 wat
57.0 km 01:36 min/km 37.48 km/h wykres 152.90 88.86 rpm 305.36 wat
58.0 km 01:49 min/km 32.72 km/h wykres 146.56 83.84 rpm 288.51 wat
59.0 km 01:31 min/km 39.25 km/h wykres 140.68 73.39 rpm 140.10 wat
60.0 km 01:37 min/km 37.05 km/h wykres 138.65 78.79 rpm 243.22 wat
61.0 km 01:33 min/km 38.45 km/h wykres 137.93 79.5 rpm 207.39 wat
62.0 km 01:28 min/km 40.73 km/h wykres 132.89 64.15 rpm 153.47 wat
63.0 km 01:22 min/km 43.79 km/h wykres 125.97 72.76 rpm 137.39 wat
64.0 km 01:20 min/km 44.60 km/h wykres 147.34 81.96 rpm 288.22 wat
65.0 km 01:22 min/km 43.49 km/h wykres 157.90 92.91 rpm 455.38 wat
66.0 km 02:05 min/km 28.70 km/h wykres 162.17 87.28 rpm 357.34 wat
67.0 km 01:29 min/km 40.36 km/h wykres 141.07 64.87 rpm 140.05 wat
68.0 km 01:48 min/km 33.09 km/h wykres 133.42 53.37 rpm 190.5 wat
69.0 km 01:13 min/km 49.15 km/h wykres 123.56 56.02 rpm 141.12 wat
70.0 km 01:29 min/km 40.06 km/h wykres 156.43 84.3 rpm 320.54 wat
71.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres 125.44 39.35 rpm 126.89 wat
72.0 km 01:51 min/km 32.23 km/h wykres 132.68 50.26 rpm 177.06 wat
73.0 km 01:32 min/km 38.79 km/h wykres 150.11 75.55 rpm 329.68 wat
74.0 km 01:22 min/km 43.83 km/h wykres 156.90 92.89 rpm 389.60 wat
75.0 km 01:25 min/km 42.09 km/h wykres 162.48 81.08 rpm 285.30 wat
76.0 km 01:29 min/km 40.30 km/h wykres 149.91 90.60 rpm 263.79 wat
77.0 km 01:26 min/km 41.60 km/h wykres 151.0 89.08 rpm 318.12 wat
78.0 km 01:15 min/km 47.46 km/h wykres 154.13 78.47 rpm 235.93 wat
79.0 km 01:46 min/km 33.85 km/h wykres 155.15 72.63 rpm 211.29 wat
80.0 km 01:50 min/km 32.51 km/h wykres 135.13 83.14 rpm 202.3 wat
81.0 km 01:40 min/km 35.66 km/h wykres 135.06 86.52 rpm 207.21 wat
82.0 km 01:41 min/km 35.42 km/h wykres 135.50 74.5 rpm 129.50 wat
83.0 km 02:03 min/km 29.17 km/h wykres 133.45 67.65 rpm 199.16 wat
84.0 km 01:42 min/km 35.02 km/h wykres 145.98 83.17 rpm 237.0 wat
85.0 km 01:22 min/km 43.52 km/h wykres 143.86 62.95 rpm 169.60 wat
86.0 km 01:35 min/km 37.85 km/h wykres 138.31 81.85 rpm 263.56 wat
87.0 km 01:22 min/km 43.37 km/h wykres 144.18 68.32 rpm 178.84 wat
88.0 km 01:33 min/km 38.48 km/h wykres 141.11 77.94 rpm 199.69 wat
89.0 km 01:32 min/km 39.10 km/h wykres 140.70 86.69 rpm 220.73 wat
90.0 km 01:31 min/km 39.16 km/h wykres 146.92 60.16 rpm 175.53 wat
91.0 km 01:34 min/km 38.12 km/h wykres 139.11 71.68 rpm 216.14 wat
92.0 km 01:43 min/km 34.77 km/h wykres 146.48 76.10 rpm 239.24 wat
93.0 km 01:34 min/km 38.11 km/h wykres 143.21 78.05 rpm 191.31 wat
94.0 km 01:33 min/km 38.48 km/h wykres 145.55 63.50 rpm 200.98 wat
95.0 km 01:53 min/km 31.74 km/h wykres 153.35 85.15 rpm 262.56 wat
96.0 km 01:34 min/km 37.98 km/h wykres 161.72 88.59 rpm 294.11 wat
97.0 km 01:30 min/km 39.61 km/h wykres 154.43 84.47 rpm 206.12 wat
98.0 km 01:25 min/km 41.88 km/h wykres 163.43 94.22 rpm 432.74 wat
99.0 km 01:16 min/km 47.29 km/h wykres 166.36 76.76 rpm 237.22 wat
100.0 km 01:29 min/km 40.00 km/h wykres 152.85 91.06 rpm 240.60 wat
101.0 km 01:43 min/km 34.67 km/h wykres 164.11 90.1 rpm 331.4 wat
102.0 km 01:25 min/km 42.12 km/h wykres 167.57 95.02 rpm 388.68 wat
103.0 km 01:29 min/km 40.05 km/h wykres 166.83 87.03 rpm 253.92 wat
104.0 km 01:28 min/km 40.67 km/h wykres 152.22 80.60 rpm 213.62 wat
105.0 km 01:25 min/km 42.07 km/h wykres 154.85 90.28 rpm 257.30 wat
106.0 km 01:25 min/km 42.24 km/h wykres 161.07 89.92 rpm 335.48 wat
107.0 km 01:17 min/km 46.22 km/h wykres 175.69 92.11 rpm 431.92 wat
108.0 km 01:17 min/km 46.45 km/h wykres 163.61 59.56 rpm 145.33 wat
109.0 km 01:25 min/km 41.98 km/h wykres 152.0 83.69 rpm 250.25 wat
110.0 km 01:17 min/km 46.74 km/h wykres 150.26 71.71 rpm 267.02 wat
111.0 km 01:30 min/km 39.99 km/h wykres 164.23 85.98 rpm 248.40 wat
112.0 km 01:33 min/km 38.54 km/h wykres 166.83 81.53 rpm 258.66 wat
113.0 km 01:40 min/km 35.75 km/h wykres 156.71 89.77 rpm 252.11 wat
114.0 km 02:02 min/km 29.49 km/h wykres 156.70 76.84 rpm 217.68 wat
115.0 km 01:53 min/km 31.74 km/h wykres 141.18 81.15 rpm 140.62 wat
Porównywarka aktywności