2026-06-09
Data
0 z 9 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 10 | bieganie | 79.59 km | 00:00:00 | 17.55 km |
| 2016-08 | 17 | bieganie | 144.12 km | 00:00:00 | 15.0 km |
| 2016-07 | 14 | bieganie | 99.34 km | 00:00:00 | 15.0 km |
| 2016-06 | 10 | bieganie | 75.74 km | 00:00:00 | 10.34 km |
| 2016-05 | 1 | spacer | 6.96 km | 00:00:00 | 6.96 km |
| 2016-05 | 5 | bieganie | 26.29 km | 00:00:00 | 6.62 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| bieganie | 63.43 km |
| spacer | 6.96 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower miejski | 41 dni 05:54:36 |
| marsz | 6 dni 15:42:24 |
| samochód | 4 dni 02:21:33 |
| narty | 17:13:30 |
| wędrówka | 15:34:04 |
| spacer | 14:23:58 |
| inna | 14:13:40 |
| łódź | 08:37:35 |
| kajak | 03:46:22 |
| rower górski | 01:42:11 |
| bieganie | 01:37:14 |
| pociąg | 01:07:53 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samochód | 846.28 km |
| inna | 408.66 km |
| narty | 67.87 km |
| rower miejski | 49.16 km |
| marsz | 25.61 km |
| wędrówka | 21.49 km |
| łódź | 19.90 km |
| kajak | 17.84 km |
| spacer | 14.88 km |
| rower górski | 9.36 km |
| pociąg | 2.55 km |
| bieganie | 1.79 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower miejski | 1 dzień 01:45:34 |
| samochód | 12:51:13 |
| marsz | 10:46:53 |
| narty | 09:39:22 |
| wędrówka | 07:32:29 |
| inna | 06:02:42 |
| łódź | 04:51:23 |
| kajak | 03:46:22 |
| spacer | 03:15:06 |
| bieganie | 01:37:14 |
| pociąg | 01:07:53 |
| rower górski | 00:34:18 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2019 | narty | 3.45 km |
| 2019 | wędrówka | 30.36 km |
| 2018 | marsz | 70.54 km |
| 2018 | rower miejski | 461.65 km |
| 2017 | marsz | 95.29 km |
| 2017 | narty | 46.95 km |
| 2017 | pociąg | 2.55 km |
| 2017 | rower miejski | 986.44 km |
| 2017 | samochód | 1334.39 km |
| 2016 | bieganie | 1.79 km |
| 2016 | inna | 237.37 km |
| 2016 | kajak | 17.84 km |
| 2016 | łódź | 33.99 km |
| 2016 | marsz | 130.91 km |
| 2016 | narty | 3.64 km |
| 2016 | rower górski | 2.92 km |
| 2016 | rower miejski | 1473.79 km |
| 2016 | samochód | 2487.17 km |
| 2015 | marsz | 73.39 km |
| 2015 | narty | 67.87 km |
| 2015 | rower górski | 4.80 km |
| 2015 | rower miejski | 1367.21 km |
| 2015 | samochód | 641.17 km |
| 2014 | inna | 0.26 km |
| 2014 | marsz | 75.38 km |
| 2014 | rower górski | 14.18 km |
| 2014 | rower miejski | 1288.45 km |
| 2014 | samochód | 469.29 km |
| 2013 | inna | 597.04 km |
| 2013 | marsz | 19.59 km |
| 2013 | samochód | 158.76 km |
| 2013 | spacer | 60.35 km |