2026-06-09
Data
0 z 9 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 2144.93 km |
| nordic walking | 124.40 km |
| rower miejski | 29.30 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 6 dni 04:41:17 |
| nordic walking | 1 dzień 07:14:12 |
| rower miejski | 01:29:55 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 44.19 km |
| rower miejski | 29.30 km |
| nordic walking | 9.03 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| nordic walking | 03:23:14 |
| rower górski | 03:01:36 |
| rower miejski | 01:29:55 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2016 | nordic walking | 35.26 km |
| 2016 | rower górski | 980.55 km |
| 2016 | rower miejski | 29.30 km |
| 2015 | nordic walking | 89.14 km |
| 2015 | rower górski | 1164.37 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|