2026-06-09
Data 0 z 9 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 1 | rower trekkingowy | 31.0 km | 00:00:00 | 31.0 km |
| 2018-05 | 2 | rower trekkingowy | 38.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
| 2016-05 | 1 | rower trekkingowy | 34.95 km | 00:00:00 | 34.95 km |
| 2015-05 | 1 | rower trekkingowy | 17.0 km | 00:00:00 | 17.0 km |
| 2014-06 | 1 | jazda konna | 30.24 km | 00:00:00 | 30.24 km |
| 2012-10 | 1 | rower szosowy | 13.58 km | 00:00:00 | 13.58 km |
| 2012-08 | 1 | rower trekkingowy | 42.92 km | 00:00:00 | 42.92 km |
| 2012-08 | 2 | nordic walking | 15.13 km | 00:00:00 | 10.79 km |
| 2012-07 | 2 | rower trekkingowy | 64.99 km | 00:00:00 | 33.19 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower trekkingowy | 142.86 km |
| jazda konna | 30.24 km |
| nordic walking | 15.13 km |
| rower szosowy | 13.58 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower trekkingowy | 42.92 km |
| jazda konna | 30.24 km |
| rower szosowy | 13.58 km |
| nordic walking | 10.79 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2016 | rower trekkingowy | 34.95 km |
| 2014 | jazda konna | 30.24 km |
| 2012 | nordic walking | 15.13 km |
| 2012 | rower szosowy | 13.58 km |
| 2012 | rower trekkingowy | 107.91 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|