płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2013-02-09
aktywności: 700
| Nazwa | 2015-12-10-17-30-07 |
|---|---|
| Użytkownik | Lucasus |
| Rodzaj aktywności | inna |
| Aktywność | inna |
| Dystans | 9.63 km |
| Spalone kalorie | brak danych |
| Liczba punktów gps | 643 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data startu | 2015-12-10 18:31 |
| Data końca | 2015-12-10 19:24 |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 1.5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 2km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 3km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| Czas | Dystans |
|---|---|
| test Coopera (12min) | 9.44 km |
| 5min | 9.44 km |
| 10min | 9.44 km |
| 30min | 9.44 km |
| godzina | 9.50 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.86 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 05:03 min/km |
| Średnia wysokość | 71.56 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 16.8 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -22.6 m |
| Dystans podjazdów | 0.31 km |
| Dystans po płaskim | 9.63 km |
| Dystans zjazdów | 0.36 km |
| Średnia wysokość | 68.14 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 58.5 m |
| Najwyższy punkt | 100.0 m |
| Maksymalna różnica | 41.5 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 85.1 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -89.9 m |
| Dystans podjazdów | 1.80 km |
| Dystans po płaskim | 6.19 km |
| Dystans zjazdów | 1.82 km |
| Czas trwania | 00:00:00 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 0.0 km |
| Średnia prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 0.0 km/h |
| Maksymalna prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 9.63 km |
| Średnia prędkość | 11.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:19 min/km |
| Średnia wysokość | 71.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-12-24 12:25 |
|---|---|
| Data końca | 2015-12-10 19:24 |
| Czas trwania | 00:52:01 |
| Dystans | 19.26 km |
| Średnia prędkość | 11.28 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.22 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:19 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:41 min/km |
| Średnia wysokość | 71.50 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.4 m |
| Najwyższy punkt | 83.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.120419 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.107571 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008197 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.967286 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.04 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
