płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2010-10-24
aktywności: 1536
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1528 | 0.8km | 00:17:39 |
| 1463 | 1.0km | 00:21:34 |
| 1483 | 1.2km | 00:25:11 |
| 1546 | 1.4km | 00:28:57 |
| 1778 | 1.6km | 00:30:46 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 01:15:01 | 75:01 min/km | 0.7 km/h |
