płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-07-10
aktywności: 1982
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 2138 | 55.0km | 03:41:09 |
| 1810 | 60.0km | 03:59:47 |
| 1347 | 65.0km | 04:30:56 |
| 1093 | 70.0km | 04:48:05 |
| 813 | 75.0km | 05:20:31 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
13 km przez Sk nie nagrało
