płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2010-10-24
aktywności: 1536
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1546 | 1.4km | 00:28:57 |
| 1778 | 1.6km | 00:30:46 |
| 1756 | 1.8km | 00:36:19 |
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:19:12 | 19:12 min/km | 3.1 km/h |
| 1.5km | 00:32:10 | 21:26 min/km | 2.7 km/h |
