| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:02:37 | 2011-10-19 | bdt1 |
| bieganie | 1500m | 00:05:02 | 2011-10-19 | bdt1 |
| bieganie | 2km | 00:07:29 | 2011-10-25 | g1 |
| bieganie | 3km | 00:12:38 | 2011-10-19 | bdt1 |
| bieganie | 5km | 00:22:32 | 2011-10-19 | bdt1 |
| bieganie | 10km | 00:49:15 | 2011-10-19 | bdt1 |
| marsz | 1000m | 00:09:15 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 08:53:35 |
| marsz | 1500m | 00:14:08 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 08:53:35 |
| marsz | 2km | 00:20:19 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 08:53:35 |
| marsz | 3km | 00:33:09 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 10:15:31 |
| marsz | 5km | 00:57:50 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 17:24 |
| marsz | 10km | 02:12:12 | 2012-04-30 | Trasa z dnia 2012-04-30 10:15:31 |
| nordic walking | 1000m | 00:08:52 | 2012-04-14 | nw |
| nordic walking | 1500m | 00:13:19 | 2012-04-14 | nw |
| nordic walking | 2km | 00:17:49 | 2012-04-14 | nw |
| nordic walking | 3km | 00:26:59 | 2012-04-14 | nw |
| nordic walking | 5km | 00:45:14 | 2012-04-14 | nw |
| rower górski | 1000m | 00:01:34 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 1500m | 00:02:20 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 2km | 00:03:09 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 3km | 00:04:45 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 5km | 00:09:12 | 2012-06-19 | yii |
| rower górski | 10km | 00:20:16 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 20km | 00:45:00 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 21km | 00:47:29 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower górski | 42km | 01:46:46 | 2012-05-03 | gsa2 |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:01:28 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:02:16 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 2km | 00:03:04 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 3km | 00:04:50 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 5km | 00:08:28 | 2013-06-15 | kicz |
| rower trekkingowy | 10km | 00:17:54 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 20km | 00:37:18 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 21km | 00:39:38 | 2013-06-02 | rac |
| rower trekkingowy | 42km | 01:19:50 | 2013-06-02 | rac |
| wędrówka | 1000m | 00:12:15 | 2016-07-09 | tr4 |
| wędrówka | 1500m | 00:20:51 | 2016-07-09 | tr4 |
| wędrówka | 2km | 00:29:24 | 2016-07-09 | tr4 |
| wędrówka | 3km | 00:56:09 | 2016-07-09 | tr4 |
| wędrówka | 5km | 02:08:36 | 2016-07-09 | tr4 |
m28
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 426
od: 2011-04-28